三国志真戦 戦法一覧とランキング(シーズン4時点)
- 2022.03.17
- 戦法

※Tier分けはしていますが、同じ表内で上位・下位はありません
※あくまでリーレのシーズン5までの経験によるものです
目次
兵刃系
tier1
戦法名 | 戦法の種類 | 継承武将 |
---|---|---|
破陣砕堅 | アクティブ | 孫策、文醜 |
臥薪嘗胆 | アクティブ | 孫権 |
千軍一掃 | アクティブ | 趙雲、関羽 |
万夫不当 | アクティブ | 馬超、許チョ |
一騎当千 | 突撃 | 呂布 |
落鳳 | アクティブ | 張任 |
暴戻恣睢 | 突撃 | 董卓 |
暴政劫掠 | アクティブ | 李傕 |
勇壮飛燕 | アクティブ | 張燕 |
避実撃虚 | アクティブ | 臧覇 |
tier2
戦法名 | 戦法の種類 | 継承武将 |
---|---|---|
絶地反撃 | パッシブ | 呂玲綺、夏候惇 |
瞋目大喝 | アクティブ | 張飛 |
虎豹上将 | アクティブ | 曹真 |
万矢斉射 | アクティブ | 黄忠、夏侯淵 |
不辱使命 | アクティブ | 潘璋 |
天降火雨 | アクティブ | 蒋欽 |
手起刀落 | 突撃 | 文聘 |
神上使 | アクティブ | 張曼成 |
強攻 | アクティブ | 簡雍、紀霊 |
百騎劫営 | 突撃 | 甘寧 |
tier3
戦法名 | 戦法の種類 | 継承武将 |
---|---|---|
後発制人 | パッシブ | 皇甫嵩 |
騎虎之勢 | 指揮 | 劉封 |
短兵相見 | アクティブ | 丁奉 |
驍勇善戦 | アクティブ | 曹洪 |
一挙殲滅 | アクティブ | 張梁 |
専横略奪 | アクティブ | 郭汜 |
暗中飛躍 | アクティブ | 張繍 |
左右開弓 | アクティブ | 韓当 |
計略ダメージ系
tier1
戦法名 | 戦法の種類 | 継承武将 |
---|---|---|
杯中蛇影 | アクティブ | 于吉、左慈 |
料事如神 | アクティブ | 劉曄 |
沈砂決水 | アクティブ | 法正、郭嘉 |
風声鶴唳 | アクティブ | 鍾繇、逢紀 |
誘敵深入 | アクティブ | 華雄、司馬徽 |
四面楚歌 | アクティブ | 李儒、荀彧 |
兵無常勢 | パッシブ | 田豊、祝融 |
風助火勢 | アクティブ | 黄蓋、周瑜 |
克敵制勝 | 突撃 | 程普、于禁 |
燎原之火 | アクティブ | 陸遜 |
tier2
戦法名 | 戦法の種類 | 継承武将 |
---|---|---|
妖術 | アクティブ | 張宝 |
偃旗息鼓 | アクティブ | 費禕、劉表 |
名文雷震 | アクティブ | 陳琳 |
声東撃西 | アクティブ | 董允、朱儁 |
機略縦横 | アクティブ | 黄権 |
サポート系
tier1
戦法名 | 戦法の種類 | 継承武将 |
---|---|---|
刮骨療毒 | アクティブ | 華佗 |
射石飲羽 | 突撃 | 沙摩柯 |
意気衝天 | 指揮 | 曹丕、顔良 |
白馬義従 | 兵種 | 公孫瓚 |
刮目相待 | パッシブ | 呂蒙 |
昏迷乱擾 | アクティブ | 蔡琰、小喬 |
折衝禦侮 | 突撃 | 太史慈、典韋 |
暫避其鋒 | 指揮 | 龐徳、徐庶 |
藤甲兵 | 兵種 | 兀突骨 |
鋒矢陣 | 陣法 | 黄月英、楽進 |
tier2
戦法名 | 戦法の種類 | 継承武将 |
---|---|---|
八門金鎖の陣 | 陣法 | 曹仁 |
御敵屏障 | 指揮 | 郭淮 |
虎豹騎 | 兵種 | 曹純 |
白耳兵 | 兵種 | 陳到 |
白眉 | パッシブ | 馬良 |
陥陣営 | 兵種 | 高順 |
座守孤城 | アクティブ | 審配 |
唇槍舌戦 | アクティブ | 王朗 |
無當飛軍 | 兵種 | 王平 |
天下大吉 | アクティブ | 管亥 |
tier3
戦法名 | 戦法の種類 | 継承武将 |
---|---|---|
驍健神脚 | アクティブ | 胡車児 |
魅惑 | パッシブ | 大喬、甄氏 |
大戟士 | 兵種 | 張郃 |
合軍集衆 | パッシブ | 徐晃、袁紹 |
夢中弑臣 | 指揮 | 曹操 |
西涼鉄騎 | 兵種 | 馬騰 |
浄化 | アクティブ | 李厳 |
奮突 | パッシブ | 関平 |
傾国傾城 | アクティブ | 貂蝉 |
兵鋒 | アクティブ | 孟獲、張昭 |
tier3
戦法名 | 戦法の種類 | 継承武将 |
---|---|---|
自癒 | パッシブ | 董襲 |
文武両道 | パッシブ | 鄧艾、鍾会 |
兵鋒 | アクティブ | 孟獲、張昭 |
挫志怒襲 | アクティブ | 曹彰 |
守而必固 | 指揮 | 曹植、程昱 |
鈍兵挫鋭 | 指揮 | 陳羣、孫堅 |
千里馳援 | アクティブ | 朱桓 |
矢志不移 | パッシブ | 周倉 |
詐降 | 指揮 | 廖化 |
挑発 | アクティブ | 夏侯恩 |
シーズン2 事件戦法・継承戦法
事件戦法
戦法名 | 消費武将 | 簡単な戦法紹介 | ランキング |
---|---|---|---|
太平道法 | 張角+星4武将(群)2体 | アクティブ戦法のダメージと発動率アップ。 習得武将が黄巾軍で主将の場合、「黄巾軍の」副将の固有戦法発動率も上げる。 | 1 |
挾勢弄権 | 星4武将(群)10体 | 敵軍単体に計略ダメージ+混乱1ターン | 3 |
傳檄宣威 | 星4武将(魏)10体 | 敵軍単体に計略ダメージ+封印2ターン | 7 |
氣凌三軍 | 華雄 | 通常攻撃を受けた際、反撃。自身が副将だと反撃ダメージ増加。 | 9 |
鬼神霆威 | 呂布+星5武将(群) | 通常攻撃後、更に目標にダメージ。このダメージは、自身が主将且つ目標の兵力が50%以下の場合、更に増加する。 | 6 |
火熾原燎 | 董卓+星5武将(群)+星4武将(群)2体 | 2~3武将を2ターン続く燃焼状態にする。 目標が既に燃焼状態の場合、兵刃ダメージ。 | 5 |
慰撫軍民 | 劉備+星4武将(蜀)+星4武将(群) | 最初の3ターン、自軍の与ダメ・被ダメをダウン。 4ターン目に兵力を回復 | 2 |
虎踞鷹揚 | 孫策+星5武将(呉)2体 | 封印への耐性獲得。 通常攻撃後、自身の与兵刃ダメージ上昇。最大4回まで重ねがけできる。 | 4 |
倉廩豊実 | 星4武将(群)10体 | 兵糧官委任時、兵糧生産量アップ | 10 |
焚輜営塁 | 星5武将(魏)+星5武将(群) | 敵軍2人に計略ダメージ+回復効果無効化(2ターン継続) | 8 |
継承戦法
戦法名 | 戦法の種類 | 継承武将 | ランキング |
---|---|---|---|
神算鬼謀 | 指揮 | 司馬懿 | 1 |
勇猛果断 | 突撃 | 張遼、張氏 | 2 |
乗敵不虞 | アクティブ | 龐統、馬雲騄 | 3 |
血盟 | アクティブ | 孫尚香 | 4 |
智計 | アクティブ | 張紘、陳宮 | 1 |
シーズン3 事件戦法・継承戦法
事件戦法
戦法名 | 消費武将 | 簡単な戦法紹介 | ランキング |
---|---|---|---|
三勢陣 | 袁紹、孫堅、馬騰、公孫瓚、曹操、劉備から4人 | 部隊3名の陣営がすべて異なる際 1.主将の固有戦法発動率アップ(5ターン) 2.兵損失の多い副将の被ダメージ軽減(毎ターン発動、1ターン継続) 3.2で該当しないもう片方の武将の与ダメージアップ(毎ターン発動、1ターン継続) | 1 |
整装雌伏 | 皇甫嵩+星4群武将2体 | 偶数ターンに兵力を回復 | 3 |
青州兵 | 曹操あるいは荀彧 | 確率で次の与ダメージ上昇+相手の与ダメージ低下。曹操統率時、曹操の統率時、低下量は曹操の統率の影響を受ける。 | 4 |
虎衛軍 | 典韋+星4群武将2体 | 主将が攻撃を受ける毎に副将の武力が上昇。さらに主将・副将2名が攻撃者に兵刃ダメージ(1ターン1回のみ) | 4 |
錦帆軍 | 甘寧 | 通常攻撃時、確率で攻撃目標を潰走状態にする。すでに潰走状態の場合は兵刃ダメージ+回復。甘寧が統率時、友軍の会心率上昇。 | 4 |
剣鋒破砕 | 顔良 | 計略ダメージ+指揮・パッシブ戦法無効化(1ターンのみ) | 2 |
継承戦法
戦法名 | 戦法の種類 | 継承武将 | ランキング |
---|---|---|---|
横戈躍馬 | 指揮 | 郝昭、凌統 | 1 |
奇計良謀 | 指揮 | 魯粛、蒋琬 | 1 |
象兵 | 兵種 | 木鹿大王 | 2 |
偽書疑心 | アクティブ | 賈詡 | 2 |
※ランキングつけていますが、どの継承戦法もシーズン4でも使っている人多いのでどれも優秀
シーズン4 事件戦法・継承戦法
事件戦法
戦法名 | 消費武将 | 簡単な戦法紹介 | ランキング |
---|---|---|---|
裸衣血戦 | 許チョ+星5蜀武将1体 | ・アクティブ戦法発動不可 ・開始3ターンの間、確率で連撃+離反状態 ・自身および敵軍単体の統率低下 | 1 |
引弦力戦 | 徐晃+星5群武将1人 | ・弓兵専用 ・通常攻撃後、確率で範囲攻撃 ・範囲攻撃状態の場合、武力上昇 | 3 |
鉄騎駆馳 | 馬超+星5群武将1人+星5魏武将1人+星4群武将1人 | ・襲撃状態(必ず後攻にする)にする ・自軍が突撃戦法発動時、目標の統率低下 | 1 |
剛勇無比 | 夏候惇+星5群武将1人+星5魏武将1人+星4魏武将1人 | 兵刃を受けた次ターン、会心発動率と次の攻撃ダメージアップ | 1 |
斂衆而撃 | 李確+星4群武将9人 | ・1~2人に兵刃ダメージ ・確率で自身の兵力回復 | 4 |
継承戦法
戦法名 | 戦法の種類 | 継承武将 | ランキング |
---|---|---|---|
奇策妙計 | アクティブ | 張春華、荀攸 | 3 |
奮戦力闘 | アクティブ | 厳顔、周泰 | 1 |
形機軍略 | アクティブ | 袁術、姜維 | 2 |
乗勝長駆 | パッシブ | 陸抗、高覧 | 1 |
※ランキングつけていますが、必須クラスの継承戦法ではない
-
前の記事
三国志真戦 シーズン5のスタダ編成や土地攻略目安、建築について 2022.03.13
-
次の記事
三国志真戦 解放以外でも捕虜から抜けられる!?シーズン5で追加される要素について 2022.03.27