武将の成長率一覧(星5武将)
- 2021.06.16
- データ
武将名 | コスト | 武力 | 統率 | 政治 | 知力 | 速度 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
典韋 | 7 | 2.62 | 1.83 | 0.1 | 0.19 | 1.25 | 0.12 |
曹操 | 7 | 1.33 | 2.7 | 1.7 | 1.94 | 1.18 | 1.65 |
劉備 | 7 | 1.36 | 1.98 | 1.31 | 1.67 | 1.05 | 2.7 |
馬超 | 7 | 2.65 | 1.25 | 0.3 | 0.76 | 1.17 | 0.6 |
諸葛亮 | 7 | 0.41 | 2.36 | 2.61 | 3 | 0.55 | 1.8 |
関羽 | 7 | 2.68 | 2.04 | 0.5 | 1.05 | 1.3 | 0.3 |
張昭 | 7 | 0.31 | 0.74 | 2.68 | 1.25 | 0.65 | 0.87 |
陸遜 | 7 | 0.42 | 1.88 | 1.27 | 2.6 | 0.72 | 0.9 |
孟獲 | 7 | 2.02 | 2.02 | 0.51 | 0.6 | 0.85 | 1.05 |
于吉 | 7 | 0.21 | 1.84 | 1.25 | 2.61 | 0.34 | 0.5 |
董卓 | 7 | 1.85 | 2.07 | 0.31 | 1.35 | 1.04 | 0.13 |
呂布 | 7 | 3.04 | 1.4 | 0.08 | 0.27 | 1.41 | 0.58 |
陳羣 | 6 | 0.87 | 0.94 | 2.62 | 1.36 | 0.75 | 0.99 |
曹植 | 6 | 0.72 | 1.01 | 1.67 | 1.78 | 0.99 | 2.3 |
許褚 | 6 | 2.65 | 1.51 | 0.1 | 0.37 | 1.09 | 0.54 |
張郃 | 6 | 2.07 | 1.42 | 0.3 | 0.94 | 0.6 | 0.6 |
曹仁 | 6 | 1.26 | 2.31 | 0.31 | 1.02 | 0.43 | 0.13 |
甄氏 | 6 | 0.31 | 0.87 | 1.22 | 1.07 | 0.46 | 2.66 |
程昱 | 6 | 0.41 | 1.36 | 1.3 | 2.32 | 0.59 | 0.96 |
荀彧 | 6 | 0.54 | 0.74 | 2.7 | 2.38 | 0.41 | 1.29 |
徐晃 | 6 | 2.09 | 1.47 | 0.3 | 1.28 | 0.73 | 0.34 |
夏侯惇 | 6 | 2.1 | 2.07 | 0.31 | 0.84 | 1.18 | 0.25 |
龐徳 | 6 | 2.31 | 1.05 | 0.27 | 0.83 | 0.57 | 0.5 |
鍾会 | 6 | 0.84 | 1.88 | 0.64 | 2.01 | 1.26 | 0.75 |
陳列 | 6 | 1.62 | 0.72 | 0.65 | 1.58 | 0.95 | 0.53 |
黄忠 | 6 | 2.3 | 1.16 | 0.46 | 1.07 | 0.81 | 0.54 |
趙雲 | 6 | 2.62 | 2.06 | 0.7 | 0.96 | 1.11 | 0.9 |
張飛 | 6 | 2.69 | 1.69 | 0.2 | 0.22 | 1.26 | 0.34 |
孫権 | 6 | 1.71 | 1.69 | 1.42 | 1.36 | 0.83 | 1.34 |
甘寧 | 6 | 2.6 | 1.57 | 0.44 | 0.45 | 1.23 | 0.7 |
呂蒙 | 6 | 1.68 | 1.35 | 0.65 | 1.95 | 0.59 | 1.02 |
太史慈 | 6 | 2.09 | 1.39 | 0.23 | 1.01 | 1.11 | 0.55 |
孫堅 | 6 | 2 | 2.05 | 0.45 | 0.83 | 0.45 | 0.33 |
周瑜 | 6 | 0.47 | 1.66 | 1.68 | 2.62 | 0.67 | 0.96 |
田豊 | 6 | 0.31 | 1.36 | 1.2 | 2.31 | 0.59 | 0.81 |
呂玲綺 | 6 | 2.38 | 1.32 | 0.18 | 0.96 | 1.02 | 0.59 |
祝融 | 6 | 2.31 | 1.04 | 0.27 | 0.76 | 0.68 | 0.71 |
兀突骨 | 6 | 1.82 | 2.31 | 0.12 | 0.01 | 0.38 | 0.42 |
公孫瓚 | 6 | 1.88 | 1.62 | 0.56 | 1.62 | 1.48 | 1.28 |
袁紹 | 6 | 1.83 | 1.84 | 0.81 | 1.65 | 1.04 | 1.05 |
張角 | 6 | 0.4 | 1.41 | 1.11 | 2.38 | 0.59 | 2.64 |
曹純 | 5 | 1.72 | 1.34 | 0.24 | 0.79 | 0.47 | 0.41 |
于禁 | 5 | 2.01 | 1.14 | 0.7 | 0.85 | 0.59 | 0.4 |
楽進 | 5 | 2.06 | 1.77 | 0.31 | 0.72 | 1.17 | 0.31 |
鄧艾 | 5 | 1.47 | 1.49 | 0.9 | 1.66 | 1.11 | 0.85 |
夏侯淵 | 5 | 2.36 | 1.28 | 0.21 | 0.84 | 1.33 | 0.35 |
郭嘉 | 5 | 0.21 | 1.42 | 1.1 | 2.64 | 1.21 | 0.85 |
王平 | 5 | 1.3 | 1.44 | 0.38 | 1.25 | 0.85 | 0.73 |
徐庶 | 5 | 0.3 | 1.29 | 0.79 | 2.33 | 0.51 | 1.05 |
黄蓋 | 5 | 1.41 | 1.68 | 0.31 | 1.27 | 0.54 | 0.73 |
程普 | 5 | 1.19 | 2.06 | 0.31 | 1.44 | 0.89 | 0.43 |
孫策 | 5 | 2.07 | 1.37 | 0.34 | 1.06 | 0.76 | 0.27 |
李儒 | 5 | 0.31 | 1.02 | 0.99 | 2.1 | 0.77 | 0.45 |
高順 | 5 | 1.48 | 1.77 | 0.35 | 0.8 | 0.31 | 0.38 |
馬騰 | 5 | 1.77 | 1.21 | 0.61 | 0.61 | 0.85 | 0.5 |
文醜 | 5 | 2.02 | 1.3 | 0.49 | 0.71 | 0.82 | 0.97 |
華雄 | 5 | 2.39 | 1.34 | 0.42 | 0.81 | 1.27 | 0.34 |
顔良 | 5 | 2.1 | 1.26 | 0.65 | 0.59 | 0.83 | 1.02 |
華陀 | 5 | 0.38 | 1.76 | 0.7 | 2.02 | 1.25 | 0.8 |
左慈 | 5 | 0.33 | 0.94 | 0.8 | 2.35 | 0.44 | 0.77 |
曹丕 | 4 | 0.92 | 1.34 | 2.4 | 1.85 | 1.04 | 1.05 |
黄月英 | 4 | 0.46 | 1.35 | 0.71 | 2.01 | 1.07 | 0.86 |
法正 | 4 | 0.32 | 1.01 | 0.8 | 2.09 | 0.68 | 0.71 |
大喬 | 4 | 0.3 | 0.65 | 1.1 | 1 | 0.85 | 2.4 |
貂蝉 | 4 | 0.45 | 1.89 | 0.8 | 1.97 | 1.32 | 1.32 |
司馬徽 | 4 | 0.13 | 0.74 | 1.84 | 2.01 | 0.37 | 2.3 |
小喬 | 3 | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 0.95 | 0.9 | 2.35 |
蔡琰 | 3 | 0.26 | 1.65 | 0.87 | 1.89 | 1.31 | 1.2 |
司馬懿 | 7 | 0.42 | 2.06 | 1.75 | 2.67 | 0.82 | 1.40 |
張遼 | 7 | 2.33 | 1.32 | 0.51 | 1.29 | 1.49 | 0.22 |
孫尚香 | 7 | 2.39 | 1.26 | 0.75 | 1.18 | 1.11 | 1.35 |
張紘 | 7 | 0.32 | 0.61 | 2.67 | 1.33 | 0.61 | 0.84 |
張氏 | 4 | 1.23 | 1.04 | 0.39 | 1.07 | 1.36 | 0.47 |
龐統 | 7 | 0.52 | 1.33 | 1.16 | 2.61 | 0.79 | 0.13 |
陳宮 | 4 | 0.42 | 1.46 | 0.87 | 1.9 | 0.62 | 0.93 |
-
前の記事
この武将がオススメ!探訪使任命ランキング 2021.06.16
-
次の記事
珍品装備が欲しければこの武将!オススメ鍛造官ランキング 2021.06.18