どーも、こんばんは。4鯖でプレイ中のリーレです。
今回は星4武将のオススメ継承戦法について解説していきたいと思います。
星4武将から継承できる戦法一覧
5/26現在、名将ガチャから入手できる星4武将の継承戦法は以下の通りです(シーズン1の英雄集結解放時点)
アクティブ戦法
戦法名 | 効果 | 戦法タイプ | 発動確率(%) | 戦法品質 | 学習可能数 | 継承出処 |
---|---|---|---|---|---|---|
料事如神 | 敵軍2人に計略ダメージ(ダメージ率53%。知力の影響を受ける)を発動し、目標の与ダメージを8%減らす。2ターン持続する | アクティブ | 35 | A | 1 | 劉曄 |
声東撃西 | 1ターンの準備期間の後、敵軍2人に計略ダメージ(ダメージ率87.5%。知力の影響を受ける)を与え、速度を15減らす。2ターン持続する | アクティブ | 40 | A | 1 | 董允、朱儁 |
廬江上甲 | 統率を22増やし、友軍単体が受けるダメージを20%肩替わりする。2ターン持続する | アクティブ | 35 | A | 1 | 陳武 |
左右開弓 | 会心(発動時、兵刃ダメージが100%上昇)の発生率を6.5%増やし、敵軍単体に兵刃ダメージ(ダメージ率90%)を与える。 目標が騎兵の場合、潰走状態にして毎ターン持続ダメージ(ダメージ率45%。武力の影響を受ける)を与える。2ターン持続する | アクティブ | 35 | A | 1 | 韓当 |
仁者無敵 | 1ターンの準備期間の後、敵軍2人を砕心状態(アクティブ戦法発動不能)または封印状態(通常攻撃不能)にする。1~2ターン持続する(30%の確率で2ターン持続する) | アクティブ | 20 | A | 1 | 歩練師 |
驍健神脚 | 敵軍単体を封印状態(通常攻撃不能)にする。1ターン持続する。 さらに必中状態(回避状態を無視)になる。2ターン持続する。 目標が既に封印状態の場合、兵刃ダメージ(ダメージ率156%、速度の影響を受ける)を与える | アクティブ | 25 | A | 1 | 胡車児 |
風声鶴唳 | 1ターンの準備期間の後、敵軍2人に計略ダメージ(ダメージ率52.5%。知力の影響を受ける)を与え、砂嵐状態にして毎ターン継続ダメージ(ダメージ率60%。知力の影響を受ける)を与える。1ターン持続する | アクティブ | 45 | A | 1 | 逢紀、鍾繇 |
強攻 | 連撃状態(1ターンに2回通常攻撃)になる。1ターン持続する | アクティブ | 25 | A | 2 | 紀霊、簡雍 |
暗中飛躍 | 1ターンの準備期間後、敵軍主将に兵刃ダメージ(ダメージ率136%)を与える | アクティブ | 35 | A | 1 | 張繍 |
挫志怒襲 | 1ターンの準備期間後、敵軍2人を虚弱状態(ダメージを与えられない)にする。1ターン継続する。 目標が既に虚弱状態の場合、猛撃(ダメージ率188%)を発動する | アクティブ | 25 | A | 1 | 曹彰 |
名文雷震 | ある単体(5%の確率で友軍に発動)に計略ダメージ(ダメージ率85%。知力の影響を受ける)を与え、さらにその目標の被計略ダメージを9%増やす、2ターン持続する | アクティブ | 50 | A | 1 | 陳琳 |
驍勇善戦 | 1ターンの準備期間後、敵軍単体に兵刃ダメージ(ダメージ率150%)を与え、自身の速度を20増やす。2ターン持続する | アクティブ | 35 | A | 1 | 曹洪 |
虎豹上将 | 敵軍単体に兵刃ダメージ(ダメージ率75%)および計略ダメージ(ダメージ率75%、知力の影響を受ける)を与える | アクティブ | 35 | A | 1 | 曹真 |
才器過人 | 自軍2人の与計略ダメージを13.5%増やす。2ターン持続する。 | アクティブ | 40 | A | 1 | 馬謖 |
天降火雨 | 1ターンの準備期間後、敵軍2人に兵刃ダメージ(ダメージ率59%)を与え、燃焼状態にして毎ターン継続ダメージ(ダメージ率33%、知力の影響を受ける)を与える。1ターン持続する | アクティブ | 50 | A | 1 | 蒋欽 |
短兵相見 | 敵軍単体の統率を15減らす。1ターン持続し、さらに兵刃ダメージ(ダメージ率105%)を与える | アクティブ | 40 | A | 1 | 丁奉 |
不辱使命 | 敵軍単体に兵刃ダメージ(ダメージ率110%)を与え、15%の確率で恐慌状態(行動不能)にする。1ターン持続する | アクティブ | 40 | A | 1 | 潘璋 |
謙譲 | 自軍単体の被ダメージを11%減らす(知力の影響を受ける)。3ターン持続する | アクティブ | 40 | A | 1 | 孔融 |
専横略奪 | 2回、敵軍単体に兵刃ダメージ(ダメージ率51%)を与え、目標が恐慌状態の場合、さらに回復無効状態(兵力回復不能)にする。2ターン持続する。 それぞれの攻撃目標は別個に選択される | アクティブ | 45 | A | 1 | 郭汜 |
勇壮飛燕 | 敵軍単体に兵刃ダメージ(ダメージ率42%)を2~4回与える | アクティブ | 40 | A | 1 | 張燕 |
神上使 | 1ターンの準備期間後、敵軍全体を潰走状態にして毎ターン継続ダメージ(ダメージ率34%、武力の影響を受ける)を与える。2ターン持続する | アクティブ | 50 | A | 1 | 張曼成 |
暴政劫掠 | 敵軍単体に兵刃ダメージ(ダメージ率86%)を与え、恐慌状態(行動不能)にする。1ターン持続する | アクティブ | 35 | A | 1 | 李傕 |
座守孤城 | 自軍2人の兵力を回復(回復率58%、知力の影響を受ける)する | アクティブ | 45 | A | 1 | 審配 |
一挙殲滅 | 1ターンの準備期間の後、敵軍単体に兵刃ダメージ(ダメージ率167.5%)を与える。 目標が砂嵐状態の場合、目標を混乱状態(目標を無差別に攻撃)にする。2ターン持続する | アクティブ | 40 | A | 1 | 張梁 |
落鳳 | ある敵軍単体に兵刃ダメージ(ダメージ率125%)を与え、砕心状態(アクティブ戦法発動不能)にする。1ターン持続する | アクティブ | 35 | A | 1 | 張任 |
駆散 | 敵軍全体の強化状態を解除し、自身の知力を14増やす。3ターン持続する | アクティブ | 30 | A | 1 | 馬鉄 |
避実撃虚 | 敵軍で統率が最も低い武将に兵刃ダメージ(ダメージ率92.5%)を与える | アクティブ | 50 | A | 1 | 臧覇 |
浄化 | 自軍2人の武力、知力、速度を12増やす。2ターン持続する。 さらに弱体状態を解除する | アクティブ | 30 | A | 1 | 李厳 |
進言 | 友軍単体のアクティブ戦法発動率を4%増やし、知力を20増やす。2ターン持続する。 | アクティブ | 35 | A | 1 | 郭図 |
天下大吉 | 自身が洞察状態(全状態異常耐性を獲得)および21%離反状態(兵刃ダメージを与えた時、自身のダメージ量に基づき兵力を回復)になる。2ターン持続する | アクティブ | 35 | A | 1 | 管亥 |
偃旗息鼓 | 1ターンの準備期間の後、自軍2人の与計略ダメージを12.5%増やす。 1ターン持続し、さらに敵軍単体に計略ダメージ(ダメージ率105%、知力の影響を受ける)を与える | アクティブ | 40 | A | 1 | 劉表・費禕 |
妖術 | 1ターンの準備期間の後、敵軍全体を砂嵐状態にして毎ターン継続ダメージ(ダメージ率36%、知力の影響を受ける)を与える。 さらに2ターンの間、自身のダメージを1回だけ無効化する | アクティブ | 40 | A | 1 | 張宝 |
唇槍舌戦 | 敵軍全体を計略ダメージ(ダメージ率30%、知力の影響を受ける)を与え、挑発状態(目標が自身をロック)にする。1ターン持続する。 | アクティブ | 50 | A | 1 | 王朗 |
指揮・パッシブ・突撃・内政戦法
戦法名 | 効果 | 戦法タイプ | 発動確率(%) | 戦法品質 | 学習可能数 | 継承出処 |
---|---|---|---|---|---|---|
奮突 | 通常攻撃後、兵刃ダメージを6%増やす。最大3回重ねがけ可能。 さらに35%の確率で目標を封印状態(通常攻撃不能)にする。1ターン持続する | パッシブ | 100 | A | 1 | 関平 |
自癒 | 休養状態(毎ターン兵力を回復。回復率50%)になる | パッシブ | 100 | A | 1 | 董襲 |
百錬成鋼 | 武力、統率、知力、速度を18増やす | パッシブ | 100 | A | 2 | 呂範、徐盛 |
後発制人 | 通常攻撃を受けた時、攻撃者に反撃(ダメージ率26%)を行う | パッシブ | 100 | A | 1 | 皇甫嵩 |
白眉 | アクティブ戦法発動率を6%増やす | パッシブ | 100 | A | 1 | 馬良 |
騎虎之勢 | 友軍が通常攻撃を受けたとき、20%の確率でその友軍を回復無効状態(兵力回復不能、1ターン継続)にし、敵軍2人に兵刃ダメージ(ダメージ率36%)を与える | 指揮 | 100 | A | 1 | 劉封 |
詐降 | 戦闘開始後1ターンの間、混乱状態(目標を無差別に攻撃)状態になり、2ターン目以降、休養状態(毎ターン兵力を回復。回復率80%、知力の影響を受ける)になる。3ターン持続する | 指揮 | 100 | A | 1 | 廖化 |
御敵屏障 | 戦闘開始後4ターンの間、自軍2人の被ダメージを12.5%減らす | 指揮 | 100 | A | 1 | 郭淮 |
長者之風 | 自軍全体の武力、知力を14増やす | 指揮 | 100 | A | 1 | 李典 |
手起刀落 | 通常攻撃後、目標位兵刃ダメージ(ダメージ率107%)を与える | 突撃 | 30 | A | 1 | 文聘 |
暗蔵玄機 | 通常攻撃後、目標に兵刃ダメージ(ダメージ率72%)を与える。 目標が敵軍主将の場合、さらに計略ダメージ(ダメージ率46%、知力の効果を受ける)を与える | 突撃 | 40 | A | 1 | 韓遂 |
射石飲羽 | 通常攻撃後、目標の統率を75減らし、砕心状態(アクティブ戦法発動不能)にする。1ターン持続する | 突撃 | 40 | A | 1 | 沙摩柯 |
有智高才 | 武将の魅力を12増やす | 内政 | 100 | A | 1 | 楊修 |
枯木逢春 | 武将が木材官に委任された場合、木材屯田の収益を1.5%増やす | 内政 | 100 | A | 1 | 顧雍 |
養馬有道 | 武将が調馬官に委任された場合、調馬に必要な材料の消費量を2%減らす | 内政 | 100 | A | 1 | 張魯 |
五殻豊穣 | 武将が兵糧官に委任された場合、糧食屯田の収益を1.5%増やす | 内政 | 100 | A | 1 | 盧植 |
※今後、覇業達成によりガチャパックが解禁され武将が追加あるため、所属しているサーバーの覇業達成進捗によっては紹介している武将がいない場合があります。
2.オススメ戦法
みなさんが気になるオススメ戦法ですが、基本的にはゲーム内の「ガイド」から自身が育成したい武将名を入れ、そこに表示される戦法を選ぶことをオススメします(調べ方は下記図参照)


そのことを踏まえた上で、武将の役割ごとのオススメ星4戦法は以下の通りです。
どの武将にもオススメ
1.自癒(董襲)

自ターンがくるごとに一定割合の兵力を回復できる戦法です。能力値に左右されないため、いずれの武将がつけても効果を発揮できます。
2.百錬成鋼(呂範、徐盛)

武将の戦闘基礎能力を上げる戦法です。能力が高いに越したことはないため、4種類全て上昇するのはお得でしょう。
3.白眉(馬良)

アクティブ戦法の発動率を底上げする戦法です。最大レベルで12%まで上昇するため、アクティブ戦法が強い武将には是非つけたい戦法。
文官(知力型)武将におすすめ
1.名文雷震(陳琳)

準備ターン不要で高確率で発動できる計略戦法です。計略ダメージ+計略被ダメージ増加効果があるため、計略戦法で固めている部隊の武将に持たせたい戦法となっています。
2.偃旗息鼓(劉表・費禕)

1ターンの準備が必要ですが、味方の計略ダメージアップ+計略ダメージを与える戦法です。上の名文雷震と同じく、計略戦法持ちのみで編成できれば大ダメージ間違いありません。
3.風声鶴唳(逢紀、鍾繇)

こちらも1ターンの準備が必要な戦法ですが、与ダメージ・継続ダメージともに知力依存で決まる戦法です。知力に特化させた武将に持たせたい戦法です。
武官(武力型)武将におすすめ
1.短兵相見(丁奉)

統率低下+与ダメージを与える戦法です。1ターン継続のため、速度が早い武将に持たせることで後続の自軍の攻撃・戦法の兵刃ダメージを増加させることができます。
2.不辱使命(潘璋)

3.暴政劫掠(李傕)

上の不辱使命と比べて発動確率と与ダメージが落ちますが、確実に行動不能にできる戦法です。相手が準備ターンを必要としている戦法を中断できるという強みがあります。
4.強攻(紀霊、簡雍)

通常攻撃の回数を増やすことで、突撃タイプの戦法発動回数を増やすことができます。
逆に、突撃戦法を持っていない武将には不要な戦法です。
5.射石飲羽(沙摩柯)

支援向き武将におすすめ戦法
1.座守孤城(審配)

2.才器過人(馬謖)

3.謙譲(孔融)

4.廬江上甲(陳武)

5.進言(郭図)

6.浄化(李厳)

7.御敵屏障(郭淮)

8.長者之風(李典)

コメント